固定资产让售比价单
管理部门:
名 称 | 厂牌规格 | 使用部门 | ||||||||||||
附属设备 | ||||||||||||||
购置日期 | ||||||||||||||
单位 | 数量 | 耐用年限 | ||||||||||||
已使用年限 | ||||||||||||||
比价记录 | 厂商 | 原 价 | ||||||||||||
单价 | 已提折旧 | |||||||||||||
总价 | 净 值 | |||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||
总经理 | 经 理 | 管理部门 | 经办人 |
一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)自存 (4)资管科
管理部门:
名 称 | 厂牌规格 | 使用部门 | ||||||||||||
附属设备 | ||||||||||||||
购置日期 | ||||||||||||||
单位 | 数量 | 耐用年限 | ||||||||||||
已使用年限 | ||||||||||||||
比价记录 | 厂商 | 原 价 | ||||||||||||
单价 | 已提折旧 | |||||||||||||
总价 | 净 值 | |||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||
总经理 | 经 理 | 管理部门 | 经办人 |
一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)自存 (4)资管科